Pengiriman mudah dan cepat
kirim banyak makin hemat
Harga Ongkir
Hasil Pencarian
Via | Tarif (Rp/Kg) | Tarif (Rp/M3) | Estimasi (hari) | Deskripsi |
---|
Kota Asal | Kota Tujuan | Via | Tarif (Rp/Kg) | Tarif (Rp/M3) | Estimasi (hari) | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Semarang | Kereta | 2500 | 200.000 | 1 | Minimum 50.000 |
Jakarta | Solo | Kereta | 3200 | 200000 | 2 | Minimum 75.000 |
Jakarta | Surabaya | Truk | 1000 | 290.000 | 3-4 | Minimum 70.000 |
Surabaya | Jakarta | Truk | 1000 | 270.000 | 2-3 | Minimum 70.000 |
Jakarta | Surabaya | Truck 1 hari | 1300 | 300.000 | 1 | Minimum 70.000 |
Surabaya | Jakarta | Kereta | 1700 | 425.000 | 1 | Minimum 50.000 |
Jakarta | Makassar | Truk | 4000 | - | 7-9 | Minimum 120.000 |
Memperhatikan kepuasan pelanggan
Truk
Pengiriman retail atau carter truk ukuran CDD, Fuso atau wingbox ke daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok dan Bima.
Kereta
Pengiriman paket via Kereta Api untuk jurusan Jakarta, Surabaya, Cirebon, Semarang, Solo, Yogyakarta jangka waktu pengiriman 1(satu) hari sampai.
Truk 1 hari
Pengiriman truk cepat adalah alternatif layanan kereta api, yg sampai di Surabaya keesokan harinya (layanan 1hari), ongkosnya lebih murah, hanya Rp 1.300/kg atau Rp.400rb/M3
Laut
Pengiriman yang melintasi antar pulau seperti Kalimantan, Sulawesi Ambon, NTT dan Papua dilakukan dengan kapal laut Roro, Pelni dan konteiner.
Udara
Pengiriman via udara bekerjasama dengan maskapai penerbangan yang ada di Indonesia.